Space Optimization
Space Optimization
Room sizing analysis, demand patterns, and rightsizing recommendations
Avg Utilization
53%
Average room utilization across all spaces
Underutilized Rooms
0
Rooms with less than 30% utilization
Potential Downsizes
1
Rooms where avg occupancy is under 40% of capacity
Capacity vs Actual Usage
Dots below the diagonal indicate oversized rooms
Neat
Crestron
Perfect fit (y=x)
Most Underutilized Rooms
Bottom 10 rooms by utilization rate
Rightsizing Recommendations
Sorted by utilization (lowest first). Rooms at less than 40% average occupancy may be oversized.
| Room Name | Building | Capacity | Avg Occupancy | Utilization | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine Meeting Room | Headquarters (HQ) | 7 | 3.5 | 38.0% | Right-sized |
| Oak Conference | Headquarters (HQ) | 10 | 4.1 | 38.0% | Right-sized |
| Redwood Conference | Headquarters (HQ) | 12 | 4.3 | 38.0% | Downsize |
| Catalpa Conference | Headquarters (HQ) | 10 | 5.2 | 38.0% | Right-sized |
| Sumac Boardroom | West Campus | 18 | 7.6 | 38.0% | Right-sized |
| Holly Huddle | Headquarters (HQ) | 4 | 2.8 | 40.0% | Right-sized |
| Elm Conference | Headquarters (HQ) | 11 | 6.0 | 44.0% | Right-sized |
| Cedar Meeting Room | East Campus | 6 | 3.2 | 44.0% | Right-sized |
| Rosemary Meeting Room | West Campus | 7 | 3.6 | 44.0% | Right-sized |
| Laurel Meeting Room | East Campus | 6 | 3.3 | 46.0% | Right-sized |
| Ash Huddle | East Campus | 4 | 2.0 | 46.0% | Right-sized |
| Dahlia Meeting Room | East Campus | 7 | 3.5 | 46.0% | Right-sized |
| Bamboo Conference | West Campus | 10 | 5.5 | 46.0% | Right-sized |
| Lotus Conference | East Campus | 12 | 6.8 | 48.0% | Right-sized |
| Palm Phone Booth | West Campus | 2 | 1.3 | 48.0% | Right-sized |
| Yew Meeting Room | Headquarters (HQ) | 7 | 3.5 | 50.0% | Right-sized |
| Maple Huddle | West Campus | 4 | 2.4 | 50.0% | Right-sized |
| Ivy Conference | Headquarters (HQ) | 12 | 6.6 | 52.0% | Right-sized |
| Hickory Boardroom | Headquarters (HQ) | 16 | 6.4 | 52.0% | Right-sized |
| Dogwood Meeting Room | Headquarters (HQ) | 6 | 3.1 | 52.0% | Right-sized |
| Bonsai Meeting Room | East Campus | 6 | 2.8 | 52.0% | Right-sized |
| Sycamore Meeting Room | East Campus | 7 | 4.0 | 52.0% | Right-sized |
| Pine Meeting Room | Headquarters (HQ) | 7 | 3.2 | 54.0% | Right-sized |
| Olive Meeting Room | Headquarters (HQ) | 7 | 3.5 | 54.0% | Right-sized |
| Cherry Boardroom | Headquarters (HQ) | 16 | 8.9 | 54.0% | Right-sized |
| Acacia Phone Booth | East Campus | 2 | 1.5 | 54.0% | Right-sized |
| Iris Meeting Room | West Campus | 7 | 3.4 | 54.0% | Right-sized |
| Hazel Conference | East Campus | 12 | 4.9 | 56.0% | Right-sized |
| Poplar Meeting Room | East Campus | 8 | 3.9 | 56.0% | Right-sized |
| Magnolia Meeting Room | West Campus | 7 | 3.9 | 56.0% | Right-sized |
| Thistle Huddle | Headquarters (HQ) | 4 | 2.2 | 58.0% | Right-sized |
| Alder Boardroom | Headquarters (HQ) | 18 | 8.1 | 58.0% | Right-sized |
| Pecan Huddle | Headquarters (HQ) | 4 | 1.9 | 58.0% | Right-sized |
| Mimosa Meeting Room | West Campus | 8 | 4.1 | 58.0% | Right-sized |
| Beech Huddle | West Campus | 4 | 2.3 | 58.0% | Right-sized |
| Aspen Huddle | Headquarters (HQ) | 4 | 2.5 | 60.0% | Right-sized |
| Willow Phone Booth | East Campus | 2 | 1.5 | 60.0% | Right-sized |
| Spruce Meeting Room | East Campus | 7 | 3.8 | 60.0% | Right-sized |
| Sage Meeting Room | West Campus | 8 | 4.3 | 60.0% | Right-sized |
| Juniper Huddle | Headquarters (HQ) | 4 | 2.1 | 62.0% | Right-sized |
| Birch Phone Booth | East Campus | 2 | 1.5 | 62.0% | Right-sized |
| Cypress Phone Booth | East Campus | 2 | 1.5 | 62.0% | Right-sized |
| Tamarack Conference | East Campus | 10 | 4.7 | 62.0% | Right-sized |
| Clover Meeting Room | East Campus | 7 | 3.7 | 62.0% | Right-sized |
| Fern Conference | West Campus | 12 | 5.9 | 62.0% | Right-sized |
| Violet Conference | West Campus | 12 | 6.3 | 62.0% | Right-sized |
| Hemlock Boardroom | West Campus | 16 | 9.5 | 62.0% | Right-sized |
| Linden Huddle | Headquarters (HQ) | 4 | 2.6 | 64.0% | Right-sized |
| Sequoia Conference | Headquarters (HQ) | 11 | 5.1 | 64.0% | Right-sized |
| Orchid Meeting Room | West Campus | 6 | 3.5 | 64.0% | Right-sized |
Demand vs Supply
Average rooms in use per hour vs total available (50 rooms)